يعرف هذا المؤشر بأنه عدد الحجاج الذين يتوفون سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لأي سبب باستثناء الحوادث والكوارث الطبيعية لموسم حج معين
| اسم المؤشر | معدل وفيات الحجاج لكل 1,000 حاج |
|---|---|
| مصدر البيانات | الهيئة العامة للإحصاء,وزارة الحج والعمرة,وزارة الصحة |
| أصل المؤشر | وطني ( NUO ) |
| القطاع الحضري | الشؤون الإسلامية والحج والعمرة |
| وحدة القياس | وفاة لكل 1,000 حاج |
| دورية النشر | سنوى |
يساعد هذا المؤشر المخططين وأصحاب القرار لاتخاذ سياسات وتدابير من شأنها أن تخفض وفيات الحجاج خلال موسم الحج.